BANDUNG, bisniswisata.co.id; PENGGUNAAN disinfektan untuk mengatasi COVID-19 menjadikannya popular saat ini. Beragam penawaran gencar dilakukan produsen dalam memasarkan produknya dan ternyata tak semua produk aman dalam penggunaan. Terlebih jika terjadi salah pakai, bukan menghentikan paparan COVID-19, justru meracuni mahluk hidup disekitarnya.
Peneliti Loka Penelitian Teknologi Bersih LIPI, Chandra Risdian mengungkapkan banyak produk rumah tangga umum mengandung konsentrasi bahan aktif yang sesuai untuk disinfeksi. Bahan aktif dan konsentrasi efektifnya yang tercantum dalam produk terlampir telah terbukti efektif melawan virus corona berdasarkan studi literatur yang dilakukannya.
Daftar ini akan terus diperbaharui sesuai data yang masuk. Perusahaan yang memproduksi atau memasarkan produk disinfektan apa pun yang efektif terhadap virus corona dapat memberikan informasi dengan mengirimkan foto produk yang sudah teregistrasi dan informasi bahan aktif yang digunakan. Berikut data yang dihimpun Loka Penelitian Teknologi Bersih LIPI per Jumat (27/3).
No. | Nama Produk | Bahan Aktif | Tindakan Tambahan | Cara Pengenceran |
1 | Aquatabs Multipurpose | Sodium dichloroisocyanurate | – | |
2 | Bayclin Lemon | Sodium hypochlorite 5.25% | A, C | 20 mL per 1 L air |
3 | Bayclin Regular | Sodium hypochlorite 5.25% | A, C | 20 mL per 1 L air |
4 | Bebek Kamar Mandi | Benzalkonium klorida (0.1%) | – | |
5 | Bratacare Disinfectane Concentrate | Quarternary ammonium compound (45g/L atau 4.5%) | C | 10 ml per 1 L air |
6 | Clorox Disinfecting Bleach | Sodium hypochlorite (7.4%) | A, C | 10 ml per 1 L air |
7 |
Clorox
Toilet Bowl Clener With Bleach | Sodium hypochlorite (2.4%) | A, C | 40 ml per 1 L air |
8 | Dettol All In One Disinfectant Spray | Alkyl Dimethyl Benzyl | – | |
9 | Dettol Antiseptic Liquid | Chloroxylenol (4.8%) | C | 25 ml per 1 L air |
10 | Dettol Pembersih Lantai Citrus | Benzalkonium klorida (1.1856%) | C | 45 ml per 1 L air |
11 |
Dettol
Pembersih Lantai Multiaction 4 in 1 | Benzalkonium klorida (1.1856%) | C | 45 ml per 1 L air |
12 |
Mr. Muscle
Axi Triguna Pembersih Lantai | Benzalkonium chloride (0.15%), ethoxylated linear alcohol (0.6%) | C | 1 bagian dalam 2 bagian air |
13 | Proclin Pemutih | Sodium hypochlorite 5.25% | A, C | 20 mL per 1 L air |
14 | Septalkan | Benzalkonium klorida (0.095%) | C | 1 bagian dalam 1 bagian air |
15 | Soklin Pemutih | Sodium hypochlorite (5.25%) | A, C | 20 mL per 1 L air |
16 | SOS Pembersih Lantai Antibacterial | Benzalkonium chloride (1%) | C | 50 ml dalam 1 L air |
17 | Wipol Pembersih Lantai Cemara | Pine oil (2.5%) | C | 1 bagian dalam 9 bagian air |
18 | Wipol Pembersih Lantai Sereh & Jeruk | Ethoxylated alcohol (3%), Benzalkonium chloride (1.25%) | C | 40 ml dalam 1 L air |
19 | Proclin Penghilang Noda |
Sodium
Hypocloride 7.5% |
C |
15 ml ( 1
sachet ) dalam 185 ml air |
20 | Proclin Aksi Putih | Sodium Hypocloride 10% | C | 30 ml ( 2 sachet ) dalam 470 ml air |
21 | Biosol Karbol | Pine Oil (2.5 %) | C | 1 bagian dalam 9 bagian air |
22 | Stella Fabric Spray | Benzalkonium chloride (0.05 %) | ||
23 | Carerra Helm Deo | Benzalkonium chloride (0.05 %) | ||
24 | Wetties Family Wipes (all variant) | Benzalkonium chloride (0.05 %) | ||
25 | MITU Baby wipes Ganti Popok (all variant) | Benzalkonium chloride (0.05 %) | ||
26 | MITU Baby Wipes Fresh and Clean (all varian ) | Benzalkonium chloride (0.05 %) |
Keterangan tindakan tambahan untuk setiap produk ditandai dengan huruf masing-masing:
A. Korosif terhadap logam, bersihkan kembali dengan kain
basah setelah 10 menit,
B. Mudah terbakar pada konsentrasi tinggi. Jauhkan dari panas/percikan
api/nyala api terbuka/permukaan panas,
C. Pengenceran diperlukan sesuai Tabel 1.
Formula pengenceran:
- Volume larutan awal = (Konsentrasi akhir yang diinginkan x Volume larutan akhir) / konsentrasi awal produk
- Volume air yang ditambahkan = Volume larutan akhir – Volume larutan awal
- Contoh pengenceran produk yang mengandung sodium hypochlorite 5.25% menjadi sodium hypochlorite 0.1% untuk
volume akhir 1000 ml:
- Volume larutan awal = (0.1% x 1000 ml) / 5.25% = 19.05 ml (bisa gunakan 20 ml saja untuk memudahkan)
- Volume air yang ditambahkan = 1000 ml – 20 ml = 980 ml air (bisa menggunakan air keran)
Untuk memudahkan, bisa saja tambahkan 20 ml larutan produk ke dalam 1000 ml air dalam contoh ini, konsentrasi akhir hanya akan berbeda sedikit. * Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI